更新時(shí)間:2024-06-20 16:54:52作者:貝語網(wǎng)校
2023年衡水學(xué)院在河北各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 467 | 143839 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 466 | 46835 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 457 | 158081 |
1.衡水學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合542分。
2.衡水學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合543分。
3.衡水學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合503分。
4.衡水學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科520分、理科473分。
5.衡水學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類501分、物理類485分。

傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 520 | 43401 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 473 | 198806 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 506 | 25114 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 417 | 86766 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 505 | 35268 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 488 | 121079 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 504 | 29594 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 494 | 76231 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 504 | 23966 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 416 | 94569 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 478 | 29579 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 402 | 102096 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 473 | 35231 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 446 | 143008 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 462 | 23389 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 415 | 80965 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 449 | 17159 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 381 | 60044 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 415 | 13636 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通類 | 379 | -- |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 336 | 59238 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 413 | 4221 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 334 | 15326 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 402 | 11859 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 355 | 58032 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 391 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 355 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 556 | 20579 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 554 | 21093 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 544 | 23544 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 544 | 23544 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 542 | 24070 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 518 | 142793 | |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 539 | 27267 |
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 522 | 31610 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 511 | 34486 |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 510 | 34734 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 504 | 36289 |
| 天津 | 本科批A段 | (7) | 中外合作辦學(xué) | 504 | 36289 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 503 | 36534 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 491 | 33888 |
| 山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 478 | 219741 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 414 | 39247 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 510 | 35865 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 501 | 40236 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 486 | 141124 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 485 | 142059 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 472 | 154057 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 505 | 134093 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 496 | 147808 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 491 | 45939 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學(xué) | 488 | 159410 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2675(L700) | 普通類 | 491 | 15121 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2675(L999) | 普通類 | 485 | 16353 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2675(W999) | 普通類 | 471 | 73813 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2676(W999) | 中外合作辦學(xué) | 459 | 81882 |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 489 | 13219 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 459 | 61147 | |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 481 | 26865 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 478 | 93886 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 453 | 110505 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 470 | 16684 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 408 | 87989 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 469 | 111715 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 461 | 38086 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 455 | 126370 |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 457 | 158081 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 466 | 46835 |
1、歷史類本科批
2023年高考,衡水學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是466分~502分,最低分位次排名是27841名~46835名。下表是衡水學(xué)院全部專業(yè)2023年在河北的錄取分?jǐn)?shù)線:
| 專業(yè)名稱 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 漢語言文學(xué) | 502 | 27841 |
| 思想政治教育 | 494 | 31556 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 491 | 33083 |
| 小學(xué)教育 | 486 | 35617 |
| 政治學(xué)與行政學(xué) | 484 | 36662 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 484 | 36662 |
| 漢語國際教育 | 483 | 37188 |
| 英語 | 483 | 37188 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 480 | 38784 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 478 | 39925 |
| 學(xué)前教育 | 478 | 39925 |
| 人力資源管理 | 478 | 39925 |
| 經(jīng)濟(jì)與金融 | 477 | 40506 |
| 商務(wù)英語 | 476 | 41083 |
| 廣播電視學(xué) | 476 | 41083 |
| 廣告學(xué) | 475 | 41643 |
| 行政管理 | 474 | 42226 |
| 社會(huì)工作 | 473 | 42792 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 473 | 42792 |
| 電子商務(wù) | 473 | 42792 |
| 園林 | 471 | 43901 |
| 城市管理 | 470 | 44497 |
| 日語 | 468 | 45639 |
| 翻譯 | 468 | 45639 |
| 健康服務(wù)與管理 | 466 | 46835 |
2、物理類本科批
2023年高考,衡水學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是467分~498分,最低分位次排名是102809名~143839名。下表是衡水學(xué)院全部專業(yè)2023年在河北的錄取分?jǐn)?shù)線:
| 專業(yè)名稱 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 英語 | 498 | 102809 |
| 小學(xué)教育 | 494 | 107897 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 494 | 107897 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 494 | 107897 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 487 | 116830 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 485 | 119480 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 485 | 119480 |
| 經(jīng)濟(jì)與金融 | 484 | 120776 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 484 | 120776 |
| 學(xué)前教育 | 483 | 122119 |
| 商務(wù)英語 | 483 | 122119 |
| 電子信息工程 | 483 | 122119 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 482 | 123430 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 482 | 123430 |
| 人力資源管理 | 482 | 123430 |
| 翻譯 | 481 | 124810 |
| 廣告學(xué) | 481 | 124810 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 480 | 126177 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 479 | 127535 |
| 化學(xué) | 479 | 127535 |
| 生物科學(xué) | 479 | 127535 |
| 機(jī)械電子工程 | 479 | 127535 |
| 物理學(xué) | 478 | 128857 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 478 | 128857 |
| 廣播電視學(xué) | 477 | 130222 |
| 電子商務(wù) | 477 | 130222 |
| 社會(huì)工作 | 476 | 131523 |
| 建筑電氣與智能化 | 476 | 131523 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 474 | 134240 |
| 生物技術(shù) | 473 | 135582 |
| 城市管理 | 473 | 135582 |
| 物流工程 | 473 | 135582 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 471 | 138355 |
| 高分子材料與工程 | 471 | 138355 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 471 | 138355 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 471 | 138355 |
| 園林 | 471 | 138355 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 471 | 138355 |
| 健康服務(wù)與管理 | 470 | 139707 |
| 智能醫(yī)學(xué)工程 | 468 | 142479 |
| 日語 | 467 | 143839 |
| 中草藥栽培與鑒定 | 467 | 143839 |
2024-06-21 08:46
2024-06-21 08:29