省份 批次 最低專業(組) 招生類型 最低分 最低位次
山東 普通類一段
普通類 504 159201
山東 普通類二段
普通類 461 263702
" />
更新時間:2024-04-24 11:36:43作者:貝語網校

| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 504 | 159201 | |
| 山東 | 普通類二段 | 普通類 | 461 | 263702 |
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 552 | 21540 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 522 | 112300 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 541 | 11465 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 447 | 60982 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 534 | 14403 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 502 | 68615 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 531 | 18797 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 512 | 92777 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 531 | 13393 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 465 | 59967 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 501 | 22630 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 484 | 98790 |
| 內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 497 | 4071 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 407 | 36550 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 493 | 23380 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 374 | 126864 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 489 | 7692 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 462 | 52379 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 485 | 8132 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 429 | 35842 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 483 | 16241 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 429 | 71016 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 429 | 7965 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 399 | 41689 |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 554 | 23423 |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 504 | 159201 | |
| 山東 | 普通類二段 | 普通類 | 461 | 263702 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 544 | 50368 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 541 | 10604 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 534 | 56821 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 530 | 7371 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 502 | 43135 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 520 | 76982 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 496 | 30604 | |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 508 | 17627 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 502 | 79785 |