更新時(shí)間:2024-06-05 11:41:04作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.荊楚理工學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合502分。
2.荊楚理工學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合540分。
3.荊楚理工學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科523分、理科405分。
4.荊楚理工學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線:文科516分、理科466分。
5.荊楚理工學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科515分、理科484分。
以下是2023年荊楚理工學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年荊楚理工學(xué)院在湖北各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (14) | 普通類(lèi) | 507 | 74812 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 485 | 89291 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 482 | 26522 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 481 | 91884 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 480 | 27223 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (11) | 普通類(lèi) | 479 | 93248 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (13) | 普通類(lèi) | 478 | 93886 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 473 | 29629 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (09) | 中外合作辦學(xué) | 469 | 99801 |
| 湖北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (15) | 普通類(lèi) | 411 | 55598 |
| 湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (16) | 普通類(lèi) | 407 | 140934 |
以下是荊楚理工學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 523 | 17676 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 396 | 108392 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 516 | 18785 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 466 | 59346 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 515 | 47550 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 484 | 178469 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 508 | 97433 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 506 | 34540 |
| 四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 455 | 79671 |
| 四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 434 | 188698 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 507 | 27929 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 493 | 77111 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 496 | 22214 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 429 | 80482 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 477 | 33468 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 445 | 144397 |
| 安徽 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 421 | 174117 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 449 | 17159 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 410 | 44642 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 436 | 19961 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 408 | 86561 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 426 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 365 | -- |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 410 | 84124 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 385 | 43376 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 376 | 18142 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 548 | 22571 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 545 | 23302 |
| 海南 | 專(zhuān)科批 | (03) | 普通類(lèi) | 502 | 34774 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 520 | 140250 | |
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 486 | 200813 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 508 | 36849 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 508 | 119495 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 中外合作辦學(xué) | 473 | 153184 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (14) | 普通類(lèi) | 507 | 74812 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 485 | 89291 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 482 | 26522 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 481 | 91884 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 480 | 27223 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (11) | 普通類(lèi) | 479 | 93248 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (13) | 普通類(lèi) | 478 | 93886 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 473 | 29629 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (09) | 中外合作辦學(xué) | 469 | 99801 |
| 湖北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (15) | 普通類(lèi) | 411 | 55598 |
| 湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (16) | 普通類(lèi) | 407 | 140934 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 494 | 43978 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 中外合作辦學(xué) | 492 | 153625 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 491 | 33083 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 470 | 139707 | |
| 河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 415 | 81713 | |
| 河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 407 | 226328 | |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2830(W999) | 普通類(lèi) | 486 | 64084 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2830(L506) | 普通類(lèi) | 484 | 16563 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2830(L999) | 普通類(lèi) | 484 | 16563 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2830(W506) | 普通類(lèi) | 479 | 68538 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2830(W500) | 普通類(lèi) | 476 | 70505 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 473 | 31726 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 472 | 108716 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 458 | 123189 |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 469 | 17751 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 464 | 58535 |
荊楚理工學(xué)院是2007年3月經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的一所省屬全日制普通高等學(xué)校,由荊門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和沙洋師范高等專(zhuān)科學(xué)校合并組建而成,有30余年舉辦高等教育的歷史。學(xué)校位于湖北省荊門(mén)市中心城區(qū)白龍山下,依山傍水,風(fēng)景秀美,文化歷史底蘊(yùn)深厚,是一座山水園林式大學(xué)。學(xué)校一校區(qū)辦學(xué),校園占地面積2400余畝,校舍建筑面積38.98萬(wàn)平方米。教學(xué)科研儀器設(shè)備總值1.588億元,圖書(shū)館館藏紙質(zhì)圖書(shū)139萬(wàn)冊(cè),采用了成蹊智能圖書(shū)管理系統(tǒng),擁有各類(lèi)電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)21個(gè)。學(xué)校教學(xué)科研設(shè)施齊備,宿舍區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)集中連片,校園無(wú)線網(wǎng)絡(luò)覆蓋全校,生活便利,條件優(yōu)良,是讀書(shū)求學(xué)理想之處。
2024-06-15 21:27
2024-06-15 21:00