更新時間:2024-06-05 11:42:00作者:貝語網校

1.閩江學院在海南錄取分數線:綜合571分。
2.閩江學院在浙江錄取分數線:綜合560分。
3.閩江學院在江西錄取分數線:文科535分、理科511分。
4.閩江學院在河南錄取分數線:文科537分、理科496分。
5.閩江學院在廣東錄取分數線:物理類519分、歷史類514分。
以下是2023年閩江學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年閩江學院在福建各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 1129(L999) | 普通類 | 521 | 9659 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 1129(W999) | 普通類 | 520 | 44116 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 1129(L509) | 普通類 | 520 | 9842 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 1129(W509) | 普通類 | 507 | 51307 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 1129(W506) | 普通類 | 501 | 54817 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 1129(W500) | 普通類 | 492 | 60281 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 1139(W999) | 中外合作辦學 | 431 | 101225 |
以下是閩江學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 555 | 8009 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 535 | 14049 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 532 | 42987 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 511 | 60297 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 537 | 30602 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 496 | 156724 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 527 | 15961 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 412 | 91310 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 518 | 14993 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 448 | 66653 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 515 | 19195 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 436 | 79936 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 514 | 17325 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 499 | 83924 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 494 | 113851 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 473 | 63251 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 477 | 9828 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 407 | 46085 |
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 475 | 4242 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 380 | 17326 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 467 | 21411 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 421 | 76494 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 458 | 13992 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 424 | 75806 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 445 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 376 | -- |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 442 | 10023 |
| 內蒙古 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 413 | 13928 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 375 | 46577 |
| 內蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 345 | 56309 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 425 | 8484 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 372 | 51368 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 413 | 4221 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 370 | 9782 |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 584 | 14402 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 578 | 15619 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 571 | 17121 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 560 | 95320 | |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 524 | 31119 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 519 | 32423 |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 489 | 194635 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 527 | 103579 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 519 | 114281 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 514 | 31622 |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 522 | 74834 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 520 | 20329 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 522 | 64838 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 521 | 15223 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 513 | 70821 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 521 | 106375 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 1129(L999) | 普通類 | 521 | 9659 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 1129(W999) | 普通類 | 520 | 44116 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 1129(L509) | 普通類 | 520 | 9842 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 1129(W509) | 普通類 | 507 | 51307 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 1129(W506) | 普通類 | 501 | 54817 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 1129(W500) | 普通類 | 492 | 60281 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 1139(W999) | 中外合作辦學 | 431 | 101225 |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 518 | 36660 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 517 | 9045 | |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 494 | 22558 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 487 | 93746 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 476 | 104647 |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 486 | 13833 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 485 | 47855 |
閩江學院坐落于福建省省會福州市,是2002年經教育部批準設立的全日制普通本科高校。前身是1958年創辦的福州師范高等??茖W校和1984年創辦的閩江職業大學(簡稱“閩大”,含2001年并入的福州工藝美術學校),2010年,愛國華僑蔡繼琨先生創辦的福建音樂學院并入閩江學院。學?,F為“服務國家特殊需求”碩士專業學位研究生教育試點高校,福建省重點建設高校、一流應用型建設高校(A類),福建省示范性應用型本科高校、首批深化創新創業教育改革示范高校和全省黨建工作示范高校。 學校擁有光榮的歷史傳統。