更新時(shí)間:2024-06-19 17:01:02作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
2023年中國(guó)科學(xué)院大學(xué)在北京各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 675 | 791 |

1.中國(guó)科學(xué)院大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合699分。
2.中國(guó)科學(xué)院大學(xué)在陜西錄取分?jǐn)?shù)線:理科684分。
3.中國(guó)科學(xué)院大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線:綜合683分。
4.中國(guó)科學(xué)院大學(xué)在四川錄取分?jǐn)?shù)線:理科682分。
5.中國(guó)科學(xué)院大學(xué)在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)681分。
三、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 684 | 255 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 682 | 508 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 670 | 1089 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 668 | 287 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 699 | 213 | |
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 683 | 354 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 675 | 791 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 681 | 463 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 676 | 271 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 675 | 301 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 675 | 688 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 674 | 762 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3492(W999) | 普通類(lèi) | 675 | 395 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3492(W500) | 普通類(lèi) | 674 | 429 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3492(W506) | 普通類(lèi) | 674 | 429 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3492(W509) | 普通類(lèi) | 674 | 429 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 674 | 658 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 674 | 658 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 674 | 658 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 673 | 734 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 666 | 1310 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 666 | 1310 |
中國(guó)科學(xué)院大學(xué)2023年各省錄取分?jǐn)?shù)線
| 顯示年份 | 省份 | 科類(lèi) | 計(jì)劃類(lèi)型 | 選考科目 | 最低分 |
| 2023 | 北京市 | 綜合改革 | 統(tǒng)考 | 物理+不限 | 675 |
| 2023 | 北京市 | 綜合改革 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理+不限 | 702.3 |
| 2023 | 陜西省 | 理科 | 統(tǒng)考 | 684 | |
| 2023 | 陜西省 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 674 | |
| 2023 | 陜西省 | 理科 | 綜合評(píng)價(jià) | 707.1 | |
| 2023 | 江蘇省 | 綜合改革 | 統(tǒng)考 | 674 | |
| 2023 | 江蘇省 | 綜合改革 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理組 | 702.39 |
| 2023 | 遼寧省 | 綜合改革 | 統(tǒng)考 | 681 | |
| 2023 | 湖北省 | 綜合改革 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 666 | |
| 2023 | 湖北省 | 綜合改革 | 統(tǒng)考 | 673 | |
| 2023 | 四川省 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 663 | |
| 2023 | 四川省 | 理科 | 統(tǒng)考 | 682 | |
| 2023 | 四川省 | 理科 | 綜合評(píng)價(jià) | 703.299 | |
| 2023 | 云南省 | 綜合改革 | 統(tǒng)考 | 668 | |
| 2023 | 云南省 | 綜合改革 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 670 | |
| 2023 | 浙江省 | 綜合改革 | 統(tǒng)考 | 699 | |
| 2023 | 山東省 | 綜合改革 | 統(tǒng)考 | 683 | |
| 2023 | 山東省 | 理科 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理+不限 | 704.901 |
| 2023 | 河南省 | 綜合改革 | 統(tǒng)考 | 670 | |
| 2023 | 河南省 | 綜合改革 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 667 | |
| 2023 | 福建省 | 綜合改革 | 統(tǒng)考 | 674 | |
| 2023 | 湖南省 | 綜合改革 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 664 | |
| 2023 | 湖南省 | 綜合改革 | 統(tǒng)考 | 675 | |
| 2023 | 湖南省 | 綜合改革 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理組 | 697.001 |
| 2023 | 港澳臺(tái)聯(lián)招 | 理科 | 綜合評(píng)價(jià) | 663 |
統(tǒng)考:
北京市
物理+不限組:高考最低分684
江蘇省
物理+不限組:高考最低分656
物理+化學(xué)組:高考最低分662
浙江省
錄取高考最低分687
遼寧省
錄取高考最低分664
山東省
錄取高考最低分662
河南省
錄取高考最低分659
陜西省
錄取高考最低分671
四川省
錄取高考最低分675
云南省
錄取高考最低分680
福建省
錄取高考最低分660
湖北省
錄取高考最低分652
綜合評(píng)價(jià):
北京市
物理組:綜合評(píng)價(jià)加權(quán)總成績(jī)最低分704.874
物化生選考組:綜合評(píng)價(jià)加權(quán)總成績(jī)最低分705.801
物化選考組:綜合評(píng)價(jià)加權(quán)總成績(jī)最低分702.3
江蘇省
物理+不限組:綜合評(píng)價(jià)加權(quán)總成績(jī)最低分689.33
物理+化學(xué)組:綜合評(píng)價(jià)加權(quán)總成績(jī)最低分689.31
物理+化學(xué)/地理組:綜合評(píng)價(jià)加權(quán)總成績(jī)最低分688.83
物理+化學(xué)/生物組:綜合評(píng)價(jià)加權(quán)總成績(jī)最低分688.85
四川省
綜合評(píng)價(jià)加權(quán)總成績(jī)最低分694.65
山東省
綜合評(píng)價(jià)加權(quán)總成績(jī)最低分693.9(高考成績(jī)664)
陜西省
綜合評(píng)價(jià)加權(quán)總成績(jī)最低分697.899
湖南省
綜合評(píng)價(jià)加權(quán)總成績(jī)最低分684.7157
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng):
河南省
錄取高考最低分658
云南省
錄取高考最低分677
陜西省
錄取高考最低分659
湖南省
錄取高考最低分651
四川省
錄取高考最低分649
湖北省
錄取高考最低分632
六、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)簡(jiǎn)介