更新時間:2024-06-06 14:53:31作者:貝語網校

1.上海工藝美術職業學院在浙江錄取分數線:綜合502分。
2.上海工藝美術職業學院在廣東錄取分數線:物理類462分、歷史類432分。
3.上海工藝美術職業學院在山東錄取分數線:綜合451分。
4.上海工藝美術職業學院在四川錄取分數線:文科449分、理科419分。
5.上海工藝美術職業學院在湖南錄取分數線:歷史類442分、物理類417分。
以下是2023年上海工藝美術職業學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年上海工藝美術職業學院在上海各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 專科批 | (Z01) | 普通類 | 238 | -- |
以下是上海工藝美術職業學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 449 | 84908 |
| 四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 419 | 205166 |
| 江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 425 | 6059 |
| 江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 411 | 12088 |
| 安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 420 | 61902 |
| 安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 416 | 179745 |
| 陜西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 404 | 48797 |
| 陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 354 | 121827 |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 502 | 160707 | |
| 山東 | 普通類二段 | 普通類 | 451 | 289073 | |
| 上海 | 專科批 | (Z01) | 普通類 | 238 | -- |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 專科批 | 物理類 | (502) | 普通類 | 462 | 199146 |
| 廣東 | 專科批 | 歷史類 | (501) | 普通類 | 432 | 97049 |
| 湖南 | 專科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 442 | 48880 |
| 湖南 | 專科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 417 | 167316 |
| 江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 439 | -- |
| 江蘇 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 425 | -- |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 434 | 190539 | |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 408 | 87095 | |
| 福建 | 專科批 | 歷史類 | 8355(L999) | 普通類 | 432 | 29422 |
| 福建 | 專科批 | 物理類 | 8355(W999) | 普通類 | 415 | 111922 |
| 湖北 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 403 | 59517 |
| 湖北 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 382 | 156356 |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 383 | 42281 | |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 361 | 104226 |
上海工藝美術職業學院是上海市唯一一所獨立設置的藝術設計類高職院校,也是上海市唯一承擔國家教育體制改革試點的高職院校和上海市唯一入選國家“雙高”建設計劃的高職院校,由上海市工藝美術學校(建于1960年)與上海第二輕工業職工大學(建于1979年)于2003年聯合組建。學院以工藝美術為辦學底蘊和優勢特色,60余年來培養了3萬余名行業人才和一大批國內外知名的設計大師、工藝大師、藝術家及企業家。