更新時(shí)間:2024-06-06 14:00:04作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.北京物資學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合588分。
2.北京物資學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合575分。
3.北京物資學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合574分。
4.北京物資學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科567分、理科548分。
5.北京物資學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):歷史類(lèi)558分、物理類(lèi)483分。
以下是2023年北京物資學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年北京物資學(xué)院在北京各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 512 | 28998 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 509 | 29693 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 507 | 30205 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 503 | 31160 |
| 北京 | 本科批 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 480 | 36227 |
以下是北京物資學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 567 | 14300 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 548 | 73607 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 553 | 8362 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 539 | 37833 |
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 549 | 9362 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 542 | 11152 |
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 472 | 43535 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 451 | 57364 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 548 | 11312 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 534 | 70054 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 511 | 73024 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 518 | 15841 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 507 | 18345 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 426 | 82721 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 505 | 37098 |
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 495 | 2802 |
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 413 | 11210 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 494 | 4305 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 487 | 4902 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 468 | 20373 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 459 | 22507 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 485 | 15680 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 424 | 75007 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 484 | 8558 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 457 | 55187 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 472 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 424 | -- |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 470 | 11494 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 414 | 42742 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 464 | 4343 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 445 | 27697 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 588 | 65331 | |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 585 | 15826 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 575 | 18209 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 582 | 14796 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 574 | 16450 |
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 517 | 130675 | |
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 512 | 28998 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 509 | 29693 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 507 | 30205 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 503 | 31160 |
| 北京 | 本科批 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 480 | 36227 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 464 | 28564 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 558 | 9271 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 556 | 43165 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 483 | 122119 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 555 | 43426 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 555 | 43426 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 541 | 10604 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 553 | 74111 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 542 | 21164 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 550 | 74375 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 531 | 23015 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 542 | 47160 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 540 | 48596 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 530 | 11482 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 522 | 13530 |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 535 | 30340 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 522 | 8366 | |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2333(W999) | 普通類(lèi) | 534 | 36876 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2333(L999) | 普通類(lèi) | 533 | 7920 |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 498 | 11480 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 460 | 60611 |
北京物資學(xué)院是一所以物流和流通為特色,經(jīng)、管、理、工、文、法等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的公辦普通高等院校。1980年建校,先后隸屬于國(guó)家物資總局、物資部、國(guó)內(nèi)貿(mào)易部,1998年10月劃歸北京市管理。2018年2月,經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn),北京市商務(wù)科技學(xué)校并入北京物資學(xué)院。北京物資學(xué)院位于北京市朝陽(yáng)北路東段,北京城市副中心功能區(qū),地處古老的京杭大運(yùn)河源頭,文化底蘊(yùn)深厚,環(huán)境優(yōu)美宜人,是北京市授予的“美麗校園”“文明校園”和“花園式單位”。校園占地近600畝,建筑面積20萬(wàn)余平方米,教學(xué)、科研和生活設(shè)施齊全。
2024-06-09 17:38
2024-06-09 15:58