更新時間:2024-05-28 16:14:53作者:貝語網校

1.武漢工程科技學院在海南錄取分數線:綜合512分。
2.武漢工程科技學院在浙江錄取分數線:綜合340分。
3.武漢工程科技學院在貴州錄取分數線:文科480分、理科376分。
4.武漢工程科技學院在河南錄取分數線:文科478分、理科444分。
5.武漢工程科技學院在四川錄取分數線:文科476分、理科441分。
以下是2023年武漢工程科技學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年武漢工程科技學院在湖北各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 432 | 45904 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 424 | 129793 |
| 湖北 | 專科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 279 | 205107 |
以下是武漢工程科技學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 480 | 39809 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 376 | 129943 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 478 | 84597 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 444 | 254693 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 476 | 60402 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 441 | 180407 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 465 | 45404 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 406 | 101891 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 458 | 42660 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 445 | 144526 |
| 安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 382 | 216131 |
| 安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 348 | 102900 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 443 | 31139 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 387 | 100359 |
| 陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 336 | 132306 |
| 陜西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 291 | 81391 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 439 | 49696 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 358 | 141460 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 424 | 24906 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 351 | 76962 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 414 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 381 | -- |
| 山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 303 | -- |
| 山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 302 | -- |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 371 | 17711 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 323 | 70700 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 359 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 307 | -- |
| 新疆 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 205 | -- |
| 新疆 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 189 | -- |
| 江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 331 | 140677 |
| 江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 312 | 113683 |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 518 | 30412 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 512 | 32041 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 513 | 148237 | |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 340 | 266446 | |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 462 | 260474 | |
| 山東 | 普通類二段 | 普通類 | 385 | 437925 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 475 | 53261 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 461 | 163419 |
| 江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 373 | -- |
| 江蘇 | 專科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 366 | -- |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 461 | 152362 | |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 349 | 286103 | |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 280 | 193420 | |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3260(L999) | 普通類 | 453 | 23923 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3260(W999) | 普通類 | 452 | 86686 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 441 | 49472 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 439 | 143598 |
| 湖南 | 專科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 364 | 216268 |
| 湖南 | 專科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 333 | 117860 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 432 | 45904 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 424 | 129793 |
| 湖北 | 專科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 279 | 205107 |
◆ 中國高水平民辦大學◆ 全國最具實力民辦高校◆ 品牌實力民辦高校◆ 實力標桿民辦高校◆ 國際化辦學典范高校◆ 國際化特色典范高校◆ 湖北省首批應用型試點高校◆ 湖北省高校大學生思想政治教育工作先進基層單位◆ 湖北省心理健康教育示范中心◆ 湖北省科技廳“大學生校園科技孵化器”◆ 湖北省教育廳“大學生創業示范基地”◆ 湖北省“楚天學者”設崗單位◆ 湖北省“平安校園”◆ 湖北省“普通專升本”舉辦高校◆ 湖北省雙學士學位授權單位◆ 湖北省征兵工作突出單位武漢工程科技學院(原中國地質大學江城學院)創辦于2004年2月,是一所經教育部批準的全日制普通本科高校。