更新時間:2024-05-16 09:54:10作者:貝語網校

| 全國排名 | 學校名稱 | 專業名稱 |
| 1 | 北京大學 | 軟件技術 |
| 2 | 清華大學 | 軟件技術 |
| 3 | 浙江大學 | 軟件技術 |
| 4 | 國防科技大學 | 軟件技術 |
| 5 | 北京航空航天大學 | 軟件技術 |
| 6 | 北京郵電大學 | 軟件技術 |
| 7 | 哈爾濱工業大學 | 軟件技術 |
| 8 | 上海交通大學 | 軟件技術 |
| 9 | 南京大學 | 軟件技術 |
| 10 | 華中科技大學 | 軟件技術 |
| 學校名稱 | 專業名稱 | 分數線 |
| 金華職業技術學院 | 軟件技術 | 525 |
| 日照職業技術學院 | 軟件技術 | 518 |
| 北京科技職業學院(民辦) | 軟件技術 | 512 |
| 成都東軟學院(民辦) | 軟件技術 | 512 |
| 武漢軟件工程職業學院 | 軟件技術 | 511 |
| 常州信息職業技術學院 | 軟件技術 | 510 |
| 杭州職業技術學院 | 軟件技術 | 509 |
| 上海電子信息職業技術學院 | 軟件技術 | 509 |
| 浙江經貿職業技術學院 | 軟件技術 | 507 |
| 青島農業大學海都學院(獨立學院) | 軟件技術 | 507 |
| 湖南信息職業技術學院 | 軟件技術(JAVA開發方向) | 506 |
| 重慶工程職業技術學院 | 軟件技術 | 504 |
| 山東商業職業技術學院 | 軟件技術 | 503 |
| 焦作大學 | 軟件技術 | 502 |
| 溫州職業技術學院 | 軟件技術 | 500 |
| 武漢職業技術學院 | 軟件技術 | 499 |
| 浙江工商職業技術學院 | 軟件技術 | 497 |
軟件技術類專業的就業方向主要為軟件開發類企事業單位:移動應用開發、移動游戲開發、前端開發、軟件開發、軟件測試、技術支持,軟件維護、營銷售后服務及生產管理。